相關文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器材質 | PP實驗臺 |
儀器結構 | 單面實驗臺 | 應用領域 | 生物產業,綜合 |
1、采用了任意定位移門系統
2、外殼采用冷軋板焊接,表面靜電噴塑,工作臺面為SUS201拉絲不銹鋼,耐腐蝕、易清洗
3、照明和殺菌系統安全互鎖,快慢雙速。
4、數顯式液晶控制界面,更具人性化設計
5、垂直準閉合式臺面,操作室下降流氣幕的形成,可有效防止外部氣體投入和操作區潔凈
6、配置有HEPA高效空氣過濾器,設有初效過濾器進行初步過濾,可有效延長高效過濾器使用壽命
型號
參數 | 垂直送風 | |||||||||
RS-CB-1D | RS-CB-2D | RS-CB-1FD | RS-CB-2FD | RS-CB-3FD | RS-CB-1F | RS-CB-2F | RS-CB-3F | RS-CB-840H | RS-CB-1300H | |
潔凈等級 | 100級@≥0.5μM(美聯邦209E) | |||||||||
菌落數 | ≤0.5個/皿·時(Φ90mm培養平皿) | |||||||||
平均風速 | 0.25~0.45m/s(快中慢三速) | |||||||||
噪音 | ≤62dB(A) | |||||||||
振動半峰值 | ≤5μm(X·Y·Z) | |||||||||
照度 | ≥300Lx | |||||||||
電源 | AC單相220V/50Hz | |||||||||
最大功率 | 300W | 600W | 400W | 800W | 1000W | 400W | 800W | 1000W | 400W | 800W |
重量 | 85Kg | 150Kg | 100Kg | 160Kg | 250Kg | 100Kg | 160Kg | 280Kg | 100kg | 150kg |
工作區尺寸 | 700×490×515 | 1140×485×515 | 870×580×515 | 1360×580×515 | 1800×580×515 | 870×580×515 | 1360×580×515 | 1800×580×515 | 700×615×580 | 1140×615×580 |
外型尺寸 | 855×550×1600 | 1300×550×1600 | 1030×650×1600 | 1515×645×1625 | 1960×645×1625 | 1030×670×1600 | 1520×670×1625 | 1960×670×1625 | 855×765×1765 | 1290×765×1765 |
適用人數 | 單人/單面 | 雙人/單面 | 單人/單面 | 雙人/單面 | 三人/單面 | 單人/雙面 | 雙人/雙面 | 三人/雙面 | 單人/單面 | 雙人/單面 |
高效過濾器規格及數量 | 695×460×38×① | 1135×460×38×① | 865×555×380×① | 1355×555×38×① | 1795×555×38×① | 865×555×38×① | 1355×555×38×① | 1795×555×38×① | 695×600×38×① | 1135×600×38×① |
熒光燈/紫外燈規格及數量 | 15W×①/15W×① | 30W×①/30W×① | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | 50W×①/50W×① | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | 50W×①/50W×① | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① |
全鋼單人單面垂直送風超凈工作臺
寧波睿杉儀器設備有限公司是一家專業從事生物安全柜、超凈工作臺、風淋室、通風柜、傳遞窗、培養箱、塵埃粒子計數器、浮游菌采樣器等實驗室儀器的渠道貿易公司。公司位于:浙江省寧波市鄞州區蝶緣路218號302-3,專業的銷售團隊直接對接實驗室儀器設備廠家為客戶做專業的實驗室規劃與設備推薦。
寧波睿杉科學儀器有限公司擁有自己專業的平臺,公司通過整合行業內優質的廠家產品資源,線上線下相結合的服務模式,通過齊全的產品產業鏈和完善的服務為客戶提供優質的解決方案。
產品咨詢